69
107/72 0 1
Прокачка персонажа
ТЕХНИК Алексей 16 мая 07:29 Мощ 15062
Уворот 10
Школа мага 39
ТЕХНИК Алексей 29 мая 16:51 Всё>>>>>
СпайдеР 22 дек 13:23 как прокачиваются крылья
Ядрёна Матрёна 27 янв 12:29


СТОИМОСТЬ АМУЛЕТА


1 ур. – бесплатно
5 , 1 , 25



2 ур. - 25
10 , 5 , 50



3 ур. - 50
21 , 25 , 300



4 ур. - 145
32 , 75 , 900



5 ур. - 330
43 , 180 , 2160



6 ур. - 500
54 , 245 , 2940



7 ур. - 800
65 , 370 , 4440



8 ур. - 1100
76 , 555 , 6660



9 ур. - 1650
87 , 830 , 9960



10 ур. - 2300
98 , 1167 , 14004



11 ур. - 3000
109 , 1560 , 18720



12 ур. - 3700
125 , 2200 , 26400



13 ур. - 4500
137 , 3000 , 36000



14 ур. - 5400
150 , 4000 , 48000



15 ур. - 6500
165 , 5500 , 66000



16 ур. - 7350
178 , 6400 , 76800

Ядрёна Матрёна 27 янв 12:30


СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ

Цены указаны без скидки. В игре есть акция -50% на стоимость тренировки

Тренировка увеличивает мощь 3-х умений соответствующей школы (стража, стрелка или мага).

1 ур. беспл. 10
2 ур. 250 , + 10 , всего 20
3 ур. 500 , + 10 , всего 30
4 ур. 800 , + 10 , всего 40
5 ур. 5 , + 15 , всего 55
– сделано задание 1-й главы –

6 ур. 1,1k , + 10 , всего 65
7 ур. 1,5k , + 10 , всего 75
8 ур. 2k , + 10 , всего 85
9 ур. 2,5k , + 10 , всего 95
10 ур. 15 , + 15 , всего 110
11 ур. 3k , + 10 , всего 120
12 ур. 4k , + 10 , всего 130
13 ур. 5k , + 10 , всего 140
14 ур. 6k , + 10 , всего 150
15 ур. 35 , + 15 , всего 165
– сделано задание 2-й главы –

16 ур. 7k , + 10 , всего 175
17 ур. 8k , + 10 , всего 185
18 ур. 9,5k , + 10 , всего 195
19 ур. 11k , + 10 , всего 205
20 ур. 75 , + 15 , всего 220
21 ур. 12,75k , + 10 , всего 230
22 ур. 14,5 , + 10 , всего 240
23 ур. 17k , + 10 , всего 250
24 ур. 19,5k , + 10 , всего 260
25 ур. 170 , + 15 , всего 275
26 ур. 22k , + 10 , всего 285
27 ур. 25k , + 10 , всего 295
28 ур. 28,5k , + 10 , всего 305
29 ур. 32,5k , + 10 , всего 315
30 ур. 300 , + 15 , всего 330
31 ур. 36k , + 10 , всего 340
32 ур. 40k , + 10 , всего 350
33 ур. 47k , + 10 , всего 360
– сделано задание 3-й главы –

34 ур. 55k , + 10 , всего 370
35 ур. 500 , + 15 , всего 385
36 ур. 63k , + 10 , всего 395
37 ур. 79k , + 10 , всего 405
38 ур. 95k , + 10 , всего 415
39 ур. 111k , + 10 , всего 425
40 ур. 800 , + 15 , всего 440
41 ур. 127k , + 10 , всего 450
42 ур. 159k , + 10 , всего 460
43 ур. 191k , + 10 , всего 470
44 ур. 225k , + 10 , всего 480
45 ур. 1000 , + 15 , всего 495
– сделано задание 4-й главы –

46 ур. 300,5k , + 10 , всего 505
47 ур. 420k , + 10 , всего 515
48 ур. 550k , + 10 , всего 525
49 ур. 680k , + 10 , всего 535
50 ур. 1400 , + 15 , всего 550
51 ур. 810k , + 10 , всего 560
52 ур. 942,5k , + 10 , всего 570
53 ур. 1,08k , + 10 , всего 580
54 ур. 1,21k , + 10 , всего 590
55 ур. 1800 , + 15 , всего 605
– сделано задание 5-й главы –

56 ур. 1,35m , + 10 , всего 615
57 ур. 1,49m , + 10 , всего 625
58 ур. 1,64m , + 10 , всего 635
59 ур. 1,79m , + 10 , всего 645
60 ур. 2300 , + 15 , всего 660
61 ур. 1,94m , + 10 , всего 670
62 ур. 2,09m , + 10 , всего 680
63 ур. 2,25m , + 10 , всего 690
64 ур. 2,41m , + 10 , всего 700
65 ур. 2700 , + 15 , всего 715
66 ур. 2,57m , + 10 , всего 725
67 ур. 2,74m , + 10 , всего 735
68 ур. 2,91m , + 10 , всего 745
69 ур. 3,08m , + 10 , всего 755
70 ур. 3600 , + 15 , всего 770
71 ур. 3,26m , + 20 , всего 790
72 ур. 3,44m , + 20 , всего 810
73 ур. 3,63m , + 20 , всего 830
74 ур. 3,81m , + 20 , всего 850
– сделано задание 6-й главы –

75 ур. 4300 , + 20 , всего 870
76 ур. 4m , + 20 , всего 890
77 ур. 4,19m , + 20 , всего 910
78 ур. 4,39m , + 20 , всего 930
79 ур. 4,59m , + 20 , всего 950
80 ур. 5000 , + 20 , всего 970
81 ур. 4,79m , + 20 , всего 990
82 ур. 4,99m , + 20 , всего 1010
83 ур. 5,2m , + 20 , всего 1030
84 ур. 6000 , + 70 , всего 1100
85 ур. 5,2m , + 20 , всего 1120
– сделано задание 7-й главы –

86 ур. 5,2m , + 20 , всего 1140
87 ур. 5,2m , + 20 , всего 1160
88 ур. 6000 , + 20 , всего 1180
89 ур. 5,2m , + 20 , всего 1200
90 ур. 5,2m , + 20 , всего 1220
91 ур. 5,2m , + 20 , всего 1240
92 ур. 6000 , + 20 , всего 1260
93 ур. 5,2m , + 20 , всего 1280
94 ур. 5,2m , + 20 , всего 1300
95 ур. 5,2m , + 20 , всего 1320
96 ур. 6000 , + 20 , всего 1340
97 ур. 5,2m , + 20 , всего 1360
98 ур. 5,2m , + 20 , всего 1380
99 ур. 5,2m , + 20 , всего 1400
100 ур. 6000 , + 20 , всего 1420
101 ур. 5,2m , + 20 , всего 1440
102 ур. 5,2m , + 20 , всего 1460
103 ур. 5,2m , + 20 , всего 1480
104 ур. 6000 , + 20 , всего 1500
105 ур. 5,2m , + 20 , всего 1520
106 ур. 5,2m , + 20 , всего 1540
107 ур. 5,2m , + 20 , всего 1560
108 ур. 5,2m , + 20 , всего 1580
109 ур. 6000 , + 20 , всего 1600
110 ур. 10m , + 20 , всего 1620
111 ур. 10m , + 20 , всего 1640
112 ур. 10m , + 20 , всего 1660
113 ур. 10m , + 20 , всего 1680
114 ур. 10000 , + 20 , всего 1700
115 ур. 10m , + 20 , всего 1720
116 ур. 10m , + 20 , всего 1740
117 ур. 10m , + 20 , всего 1760
118 ур. 10m , + 20 , всего 1780
119 ур. 10000 , + 20 , всего 1800
Ядрёна Матрёна 27 янв 12:30


СТОИМОСТЬ УВОРОТА

Цены указаны без скидки. В игре есть акция -50% на стоимость тренировки, акция распространяется и на уворот

1 ур. 100 , 61 сек., 5
2 ур. 30k , 61 сек., 10
3 ур. 150 , 60 сек., 15
4 ур. 60k , 60 сек., 20
5 ур. 200 , 59 сек., 25
6 ур. 100k , 59 сек., 35
7 ур. 250 , 58 сек., 45
8 ур. 140k , 58 сек., 55
9 ур. 350 , 57 сек., 65
10 ур. 180k , 57 сек., 80
11 ур. 450 , 56 сек., 95
12 ур. 220k , 56 сек., 110
13 ур. 500 , 55 сек., 125
14 ур. 260k , 55 сек., 145
15 ур. 550 , 54 сек., 165
16 ур. 320k , 54 сек., 185
17 ур. 600 , 53 сек., 205
18 ур. 360k , 53 сек., 230
19 ур. 650 , 52 сек., 255
20 ур. 400k , 52 сек., 280
21 ур. 700 , 51 сек., 305
22 ур. 440k , 51 сек., 335
23 ур. 750 , 50 сек., 365
24 ур. 480k , 50 сек., 395
25 ур. 800 , 49 сек., 425
26 ур. 520k , 49 сек., 460
27 ур. 850 , 48 сек., 495
28 ур. 560k , 48 сек., 530
29 ур. 900 , 47 сек., 565
30 ур. 600k , 47 сек., 605
31 ур. 950 , 46 сек., 645
32 ур. 640k , 46 сек., 685
33 ур. 1000 , 45 сек., 725
34 ур. 680k , 45 сек., 770
35 ур. 1050 , 44 сек., 815
36 ур. 720k , 44 сек., 860
37 ур. 1100 , 43 сек., 905
38 ур. 760k , 43 сек., 955
39 ур. 1175 , 42 сек., 1005
40 ур. 800k , 42 сек., 1055
41 ур. 1250 , 41 сек., 1105
42 ур. 840k , 41 сек., 1160
43 ур. 1325 , 40 сек., 1215
44 ур. 880k , 40 сек., 1270
45 ур. 1400 , 39 сек., 1325
46 ур. 920k , 39 сек., 1385
47 ур. 1475 , 38 сек., 1445
48 ур. 960k , 38 сек., 1505
49 ур. 1550 , 37 сек., 1565
50 ур. 1m , 37 сек., 1630
51 ур. 1625 , 36 сек., 1695
52 ур. 1,04m , 36 сек., 1760
53 ур. 1700 , 35 сек., 1825
54 ур. 1,08m , 35 сек., 1895
55 ур. 1775 , 34 сек., 1965
56 ур. 1,12m , 34 сек., 2035
57 ур. 1850 , 33 сек., 2105
58 ур. 1,16m , 33 сек., 2180
59 ур. 1925 , 32 сек., 2255
60 ур. 1,2m , 32 сек., 2330
61 ур. 2000 , 31 сек., 2405
62 ур. 1,24m , 31 сек., 2485
63 ур. 2075 , 30 сек., 2565
64 ур. 1,28m , 30 сек., 2645
65 ур. 2150 , 29 сек., 2725
66 ур. 1,32m , 29 сек., 2810
67 ур. 2225 , 28 сек., 2895
68 ур. 1,36m , 28 сек., 2980
69 ур. 2300 , 27 сек., 3065
70 ур. 1,4m , 27 сек., 3155
71 ур. 2400 , 26 сек., 3245
72 ур. 1,44m , 26 сек., 3335
73 ур. 2500 , 25 сек., 3425
74 ур. 1,48m , 25 сек., 3520
75 ур. 2600 , 24 сек., 3615
76 ур. 1,52m , 24 сек., 3710
77 ур. 2700 , 23 сек., 3805
78 ур. 1,56m , 23 сек., 3905
79 ур. 2800 , 22 сек., 4005
80 ур. 1,6m , 22 сек., 4105
81 ур. 3300 , 21 сек., 4205
82 ур. 1,64m , 21 сек., 4310
83 ур. 4000 , 20 сек., 4415
84 ур. 1,68m , 20 сек., 4520
85 ур. 5000 , 20 сек., 4625
86 ур. 1,72m , 20 сек., 4735
87 ур. 5000 , 20 сек., 4845
88 ур. 1,76m , 20 сек., 4955
89 ур. 5000 , 20 сек., 5065
90 ур. 1,8m , 20 сек., 5180
Ядрёна Матрёна 19 апр 11:34


СТОИМОСТЬ РУН

1 ур. 10 + 3 , всего 3
2 ур. 30 + 5 , всего 8
3 ур. 75 + 7 , всего 15
4 ур. 150 + 9 , всего 24
5 ур. 230 + 11 , всего 35
6 ур. 440 + 13 , всего 48
7 ур. 725 + 16 , всего 64
8 ур. 1240 + 21 , всего 85
9 ур. 1800 + 27 , всего 112
10 ур. 2600 + 38 , всего 150
11 ур. 3700 + 50 , всего 200
12 ур. 4600 + 42 , всего 242
13 ур. 5550 + 44 , всего 286
14 ур. 6500 + 44 , всего 330
15 ур. 7450 + 44 , всего 374
Цены указаны без скидки. В игре есть акция -50% на стоимость рун

Руны, вставленные в снаряжение увеличивают мощь 3-х умений соответствующей школы (стража, стрелка или мага). Руны, вставленные в крылья и талисман увеличивают мощь умений всех школ, при этом прокачивание этих рун не засчитывается в сюжетное задание главы.
Чтобы писать нужно сохраниться